Contents
Hiện nay, việc tìm dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM (dịch vụ cho thuê xe ô tô) có tài xế giá rẻ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng để tìm được nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô uy tín, chất lượng và giá cả phải chăng. Trong số đó, công ty Hoàng Dung nổi bật với dịch vụ cho thuê xe du lịch 4, 7, 16, 29, 45 chỗ giá rẻ, xe đời mới, tài xế vui vẻ nhiệt tình để làm hài lòng quý khách.
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại xe, cỡ xe, đời xe… Thời điểm thuê xe cũng ảnh hưởng đến giá, vì giá sẽ cao hơn trong mùa lễ tết hoặc trong những kỳ nghỉ dài ngày. Dưới đây là bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM:
Địa Điểm Hồ Chí Minh
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Đi đón/tiễn Sân Bay | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
City tour (4 tiếng/50km) | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Đi Củ Chi | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Đi Cần Giờ 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Địa Điểm Bình Dương
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Đi Dĩ An | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Đi khu du lịch Thủy Châu | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Đi Thủ Dầu Một | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Đi KCN VSIP 1 và 2 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Đi TP mới Bình Dương | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Đi Khu du lịch Đại Nam | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Đi Tân Uyên | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đi Bến Cát | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Đi Phú Giáo | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Đi Bàu Bàng | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Đi Dầu Tiếng | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
Địa Điểm Bình Phước
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Đi Chơn Thành | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
Đi Đồng Xoài | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Đi Bình Long | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Đi Lộc Ninh | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
Đi Bù |