Contents
Trường Đại học Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023. Đây là thông tin đáng chú ý cho các bạn trẻ sắp bước vào cánh cửa học đại học. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về điểm chuẩn của trường qua bài viết này.
I. Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2023
1. Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Hải Phòng năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
---|---|---|
1 | Giáo dục mầm non | – |
2 | Giáo dục tiểu học | – |
3 | Giáo dục thể chất | 20 |
4 | Sư phạm toán học | – |
5 | Sư phạm Ngữ văn | – |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | – |
7 | Ngôn ngữ Anh | – |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | – |
9 | Kinh tế | 21 |
10 | Việt Nam học | 16.5 |
11 | Quản trị kinh doanh | 21 |
12 | Thương mại điện tử | 19 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 |
14 | Kế toán | 17 |
15 | Công nghệ thông tin | 24.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.5 |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 16.5 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 20 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 |
21 | Kiến trúc | 16.5 |
22 | Công tác xã hội | 16.5 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19 |
24 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | – |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Hải Phòng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Giáo dục mầm non | 19 |
2 | Giáo dục tiểu học | 22 |
3 | Giáo dục thể chất | 22 |
4 | Sư phạm toán học | 23.5 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 30.5 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 24 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.5 |
9 | Kinh tế | 17 |
10 | Việt Nam học | 15 |
11 | Quản trị kinh doanh | 17 |
12 | Thương mại điện tử | 15 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
14 | Kế toán | 15 |
15 | Công nghệ thông tin | 21.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 15 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 16 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
21 | Kiến trúc | 15 |
22 | Công tác xã hội | 15 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 |
24 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm thi THPT | Học bạ |
---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Mầm non | 19 | – | – |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 | – | – |
3 | Giáo dục Chính trị | 19 | – | – |
4 | Giáo dục Thể chất | 22 | – | – |
5 | Sư phạm Toán học | 21.5 | – | – |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | – | – |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.5 | – | – |
8 | Ngôn ngữ Anh | 27.5 | – | – |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 29.5 | – | – |
10 | Kinh tế | 14 | – | – |
11 | Quản trị kinh doanh | 19 | – | – |
12 | Thương mại điện tử | 14 | – | – |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | – | – |
14 | Kế toán | 18 | – | – |
15 | Công nghệ thông tin | 17.5 | – | – |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | – | – |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | – | – |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | – | – |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 15 | – | – |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | – | – |
21 | Kiến trúc | 14 | – | – |
22 | Công tác xã hội | 14 | – | – |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | – | – |
24 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 22 | – | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
---|---|---|
1 | Giáo dục mầm non | 19.0 |
2 | Giáo dục tiểu học | 19.0 |
3 | Giáo dục chính trị | 19.0 |
4 | Giáo dục thể chất | 20.0 |
5 | Sư phạm Toán học | 19.0 |
6 | Sư phạm Tin học | 19.0 |
7 | Sư phạm Vật lý | 19.0 |
8 | Sư phạm Hóa học | 19.0 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh* | 22.0 |
11 | Ngôn ngữ Anh* | 17.0 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 21.0 |
13 | Kinh tế | 14.0 |
14 | Quản trị kinh doanh | 15.0 |
15 | Thương mại điện tử | 14.0 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 14.0 |
17 | Kế toán | 14.0 |
18 | Công nghệ thông tin | 15.0 |
19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.0 |
20 | Công nghệ chế tạo máy | 14.0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 14.0 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.0 |
24 | Văn học | 14.0 |
25 | Việt Nam học | 14.0 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.0 |
27 | Công tác xã hội | 14.0 |
28 | Kiến trúc | 14.0 |
29 | Khoa học cây trồng | 14.0 |
30 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Lưu ý: Các ngành đánh dấu * có môn chính (năng khiếu, ngoại ngữ) nhân hệ số.
Đây là thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Hải Phòng năm 2023 cũng như các năm trước đó. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn và tìm hiểu ngành học phù hợp với mình. Chúc các bạn thành công trên con đường học tập và sự nghiệp!