Contents
Chào các bạn sinh viên tương lai! Bạn đang có niềm đam mê với ngành du lịch và muốn tìm kiếm một trường đại học uy tín để theo đuổi ước mơ của mình? Hãy cùng tôi khám phá cơ hội học tập tại Trường Du lịch – Đại học Huế (HUHT) thông qua quy trình tuyển sinh đặc biệt.
Phương thức tuyển sinh
HUHT sẽ xét tuyển dựa trên hai tiêu chí chính: kết quả học tập THPT (xét học bạ) và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Du lịch năm 2022
- Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế (DHD)
- Tổng chỉ tiêu: 1.050
Danh sách ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh | Theo KQ học tập THPT | Theo KQ thi TN THPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 30 | 45 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 | |||||||
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 160 | 240 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 | |||||||
3 | Quản trị khách sạn (*) | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 100 | 150 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 | |||||||
4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (*) | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 40 | 60 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 | |||||||
5 | Du lịch (*) | 7810101 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 50 | 75 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 | |||||||
6 | Du lịch điện tử | 7810102 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 30 | 45 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01 | |||||||
7 | Quản trị du lịch và khách sạn (**) | 7810104 | Toán, Vật lý, Hóa học A00 | 10 | 15 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh D01 | |||||||
Địa lý, Tiếng Anh D10 | |||||||
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00 |
(*) Trong 125 chỉ tiêu của ngành Du lịch, 70 chỉ tiêu sẽ được đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
(**) Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Đây chỉ là một số ngành học tại Trường Du lịch – Đại học Huế. HUHT cung cấp chương trình đào tạo đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của học sinh.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 22 – Lâm Hoằng – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 389 77 44, 0234 389 77 55
Email: [email protected]
Website: http://huht.hueuni.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDuLichDaiHocHueHUHT
Liên hệ thông tin tuyển sinh đại học:
Website: http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh
Email: [email protected]
ĐT Di động: 0905400054 (Thầy Phụng), 0905655299 (Thầy Sơn), 0935279996 (Thầy Cường)
Liên hệ thông tin tuyển sinh sau đại học:
Website: http://huht.hueuni.edu.vn/saudaihoc/
ĐT Di động: 0345 678 375 (Thầy Hoài)
Hãy nhanh tay đăng ký và trở thành một phần của gia đình HUHT ngay hôm nay!